Budownictwo, st. II-go stopnia 1 rok, sem.2, budownictwo-drogi i mosty-budowa i utrzymanie dróg, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa dróg I BB/D-DU>BDI | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||||
Budowa dróg II BB/D/B-DU>BuDII | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Geoinżynieria drogowa II BB/D/B-DU>GDII | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Inżynieria ruchu drogowego BB/D/B-DU>IRD | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Język obcy techniczny - angielski cz. 2/2 BB0-DU>JOT-ANG2/2 | 2011/12-Z - 2013/14-L | NIE | ||||||
Konstrukcja nawierzchni drogowych BB/D/B-DU>KoND | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Konstrukcje nawierzchni drogowych BB/D/B-DU>KND | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||||
Mosty tymczasowe BB/D/B-DU>MT | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang1/2 | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang2/2 | 2014/15-Z - 2015/16-L | NIE | ||||||
Prawo gospodarcze BB0-DU>PG | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||||
Projektowanie dróg i ulic BB/D/B-DU>PDiU | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||||
Projektowanie geometryczne dróg BB/D/B-DU>PGD | 2013/14-Z - 2017/18-Z | NIE | ||||||
Projektowanie geometryczne dróg II BB/D/B-DU>PGD2 | 2018/19-Z - ... | NIE | ||||||
Technologia BIM w projektowaniu BB0-DU>TBwP | 2023/24-Z - ... | NIE | ||||||
Technologia materiałów drogowych BB/D/B-DU>TMD | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych BB/D/B-DU>TMiND | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||||
Utrzymanie dróg BB/D/B-DU>UD | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-Z - 2011/12-L | 58.00 | 70.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - 2015/16-L | 54.00 | 70.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2016/17-Z - 2019/20-L | 52.00 | 68.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-Z - 2022/23-L | 48.00 | 64.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2023/24-Z - ... | 44.00 | 60.00 |