Budownictwo, st. II-go stopnia 1 rok, sem.2, budownictwo-drogi i mosty-budowa i utrzymanie mostów, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2021/22-L | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa dróg I BB/D-DU>BDI | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | |||||||
Dynamika mostów BB/D/M-DU>DM | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | |||||||
Fundamenty i podpory mostów BB/D/M-DU>FiPM | 2013/14-Z - ... | NIE | |||||||
Język obcy techniczny - angielski cz. 2/2 BB0-DU>JOT-ANG2/2 | 2011/12-Z - 2013/14-L | NIE | |||||||
Komputerowe wspomaganie projektowania mostów BB/D/M-DU>KWPM | 2011/12-Z - ... | NIE | |||||||
Mosty betonowe II BB/D/M-DU>MBII | 2011/12-Z - ... | NIE | |||||||
Mosty i konstrukcje tymczasowe BB/D/M-DU>MiKT | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | |||||||
Mosty metalowe II BB/D/M-DU>MMII | 2011/12-Z - 2017/18-Z | NIE | |||||||
Mosty stalowe II BB/D/M-DU>MSII | 2018/19-Z - ... | NIE | |||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang1/2 | 2016/17-Z - ... | NIE | |||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang2/2 | 2014/15-Z - 2015/16-L | NIE | |||||||
Podpory mostów BB/D/M-DU>PM | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | |||||||
Prawo gospodarcze BB0-DU>PG | 2016/17-Z - ... | NIE | |||||||
Technologia BIM w projektowaniu BB0-DU>TBwP | 2023/24-Z - ... | NIE | |||||||
Technologia budowy mostów BB/D/M-DU>TBM | 2011/12-Z - ... | NIE | |||||||
Utrzymanie mostów BB/D/M-DU>UM1 | 2011/12-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-Z - 2011/12-L | 58.00 | 70.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - 2012/13-L | 54.00 | 70.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2013/14-Z - 2015/16-L | 55.00 | 71.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2016/17-Z - 2019/20-L | 52.00 | 68.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-Z - 2023/24-L | 48.00 | 64.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2024/25-Z - ... | 43.00 | 59.00 |