Budownictwo, st. II-go stopnia 2 rok, sem.3, budownictwo-drogi i mosty-budowa i utrzymanie mostów, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-L | 2020/21-L | 2021/22-L | 2022/23-L | 2023/24-L | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania i monitoring mostów BB/D/M-DU>BiMM | 2018/19-L - ... | NIE | ||||||
Dynamika mostów BB/D/M-DU>DynM | 2013/14-L - 2017/18-L | NIE | ||||||
Konstrukcje aluminiowe i kompozytowe BB/D/M-DU>KAiK | 2016/17-L - 2017/18-L | NIE | ||||||
Mosty z materiałów niekonwencjonalnych BB/D/M-DU>MzMN | 2018/19-L - ... | NIE | ||||||
Nowoczesne rozwiązania w budownictwie komunikacyjnym BB/D/M-DU>NRwBK | 2011/12-L - 2014/15-Z | NIE | ||||||
Praca dyplomowa BB0-DU>PD | 2021/22-L - ... | NIE | ||||||
Praca dyplomowa BB/D/M-DU>PD | 2011/12-L - 2021/22-Z | NIE | ||||||
Projektowanie konserwatorskie BB/K/K-DU>PK | 2014/15-L - 2016/17-Z | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe BB/D/M-DU>SD | 2011/12-L - 2013/14-Z | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe dla mostowców BB/D/M-DU>SDM | 2013/14-L - ... | NIE | ||||||
Utrzymanie mostów BB/D/M-DU>UM2 | 2011/12-L - ... | NIE | ||||||
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi BB/D/M-DU>ZPB | 2011/12-L - 2017/18-L | NIE | ||||||
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi BB0-DU>ZPB | 2018/19-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-L - 2015/16-Z | 103.00 | 103.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2015/16-L - 2020/21-Z | 100.00 | 100.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-L - 2024/25-Z | 96.00 | 96.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2024/25-L - ... | 90.00 | 90.00 |