Budownictwo, st. II-go stopnia 1 rok, sem.1, budownictwo-konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2019/20-L | 2020/21-Z | 2020/21-L | 2021/22-Z | 2021/22-L | 2022/23-Z | 2022/23-L | 2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspekty psychologiczne w pracy inżyniera BB0-DU>APwPI | 2022/23-L - ... | NIE | ||||||||||||
Filozofia i estetyka BB0-DU>FiE | 2015/16-L - 2022/23-Z | NIE | ||||||||||||
Inżynieria materiałowa BB/K-DU>IM | 2010/11-L - ... | NIE | ||||||||||||
Język obcy techniczny - angielski cz. 1/2 BB/D-DU>JOT-ANG1/2 | 2010/11-L - 2013/14-Z | NIE | ||||||||||||
Kreowanie marki osobistej BB0-DU>KMO | 2022/23-L - ... | NIE | ||||||||||||
Matematyka zaawansowana BB/K-DU>MZ | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Matematyka zaawansowana BB0-DU>MZ | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Metody komputerowe BB/K-DU>MK | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Metody komputerowe BB0-DU>MK | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang1/2 | 2013/14-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Podstawy projektowania konstrukcji BB/K-DU>PPK | 2010/11-L - ... | NIE | ||||||||||||
Przeciwpożarowe projektowanie budowli BB/K-DU>PPB | 2010/11-L - ... | NIE | ||||||||||||
Teoria sprężystości i plastyczności BB/K-DU>TSIP | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Teoria sprężystości i plastyczności BB0-DU>TSiP | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Wychowanie fizyczne BB0-DU>WF | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje betonowe BB/K-DU>ZKB | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje betonowe BB0-DU>ZKB | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje metalowe BB0-DU>ZKM | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje metalowe BB/K-DU>ZKM | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2010/11-L - 2011/12-Z | 30.00 | 36.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-L - 2012/13-Z | 28.00 | 36.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-L - 2015/16-Z | 27.00 | 35.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2015/16-L - 2018/19-L | 26.00 | 34.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2019/20-L - ... | 22.00 | 30.00 |