Mechatronika, st. I-go stopnia (inż.) 4 rok, sem.7, mechatronika - informatyka i robotyka, st. I-go stopnia (inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komputerowe wspomaganie wytwarzania ME/R-DI>KWW | 2015/16-Z - 2023/24-L | NIE | ||||||
Komputerowo wspomagane programowanie maszyn CNC ME/R-DI>KWPM | 2024/25-Z - ... | NIE | ||||||
Ochrona własności intelektualnej i normalizacja ME0-DI>OchWłaInt | 2012/13-Z - ... | NIE | ||||||
Podstawy zarządzania ME0-DI>PodZarz | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||
Praca dyplomowa ME0-DI>PraDyp | 2012/13-Z - 2021/22-L | TAK | ||||||
Praca dyplomowa ME0-DI>PraDyp | 2024/25-Z - ... | NIE | ||||||
Projekt inżynierski ME/R-DI>ProInż | 2022/23-Z - 2023/24-L | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe ME/R-DI>SemDyp | 2012/13-Z - 2021/22-L | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe ME/R-DI>SemDyp | 2024/25-Z - ... | NIE | ||||||
Zarządzanie ME0-DI>Zar | 2012/13-Z - 2021/22-L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - ... | 196.00 | 210.00 |