Geodezja i planowanie przestrzenne, nst. I-go stopnia 2 rok, sem.4, geodezja i planowanie przestrzenne, nst. I-go stopnia
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2021/22-L | 2022/23-L | 2023/24-L | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Bazy danych BG0-ZI>BD | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Energetyczne i teletechniczne sieci uzbrojenia terenu BG0-ZI>EiTSUT | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Fotogrametria i teledetekcja BG0-ZI>FiT | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Geodezja inżynieryjna BG0-ZI>GIn2 | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Instalacje i sieci budowlane BG0-ZI>IiSB | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Język obcy - lektorat z języka angielskiego BG0-ZI>JO-LzJANG3 | 2024/25-L - ... | TAK | ||||
Kataster nieruchomości BG0-ZI>KN2 | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Planowanie przestrzenne BG0-ZI>PP1 | 2024/25-L - ... | TAK | ||||
Prace terenowe z fotogrametrii i skaningu laserowego BG0-ZI>PTzFiSL | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Prace terenowe z geodezji BG0-ZI>PTzG | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Prace terenowe z geodezji inżynieryjnej BG0-ZI>PTzGI | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Prace terenowe z podstaw katastru i gospodarki gruntami BG0-ZI>PTzPKiGG | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Prace terenowe z satelitarnych technik pomiarowych BG0-ZI>PTzSTP | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Praktyka zawodowa I BG0-ZI>PZ1 | 2021/22-L - 2023/24-L | NIE | ||||
Praktyka zawodowa II BG0-ZI>PZ2 | 2021/22-L - 2023/24-Z | NIE | ||||
Realizacja inwestycji i technologia BIM BG0-ZI>RIiTB | 2024/25-L - ... | NIE | ||||
Wychowanie fizyczne I BG0-ZI>WychF1 | 2024/25-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2021/22-L - 2023/24-L | 107.00 | 123.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2024/25-L - ... | 108.00 | 124.00 |