Geodezja i planowanie przestrzenne, nst. II-go stopnia 1 rok, sem.1, geodezja i planowanie przestrzenne, nst. II-go stopnia
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2021/22-L | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Analizy statystyczne, ocena ryzyka i niezawodności BG0-ZU>ASORiN | 2020/21-L - 2023/24-Z | NIE | ||
Anglojęzyczne nazewnictwo techniczne BG0-ZU>ANT | 2020/21-L - 2023/24-Z | NIE | ||
Budownictwo energooszczędne i zrównoważone BG0-ZU>BEiZ | 2020/21-L - 2023/24-Z | NIE | ||
Geozagrożenia BG0-ZU>G | 2023/24-L - ... | NIE | ||
Kompleksowe programowanie prac scalenia i wymiany gruntów BG0-ZU>KPPSiWG | 2023/24-L - ... | NIE | ||
Metrologia i testowanie instrumentów geodezyjnych BG0-ZU>MiTIG | 2020/21-L - ... | NIE | ||
Ochrona własności intelektualnej BG0-ZU>OWI | 2020/21-L - 2024/25-Z | NIE | ||
Podstawy przedsiębiorczości BG0-ZU>PP | 2020/21-L - ... | NIE | ||
Prawo pracy i ochrona własności intelektualnej BG0-ZU>PPiOWI | 2024/25-L - ... | NIE | ||
Systemy katastralne i gospodarka nieruchomościami na świecie BG0-ZU>SKiGNnŚ | 2020/21-L - 2023/24-Z | NIE | ||
Technologie proekologiczne i ocena oddziaływania na środowisko BG0-ZU>TPiOOnŚ | 2020/21-L - ... | NIE | ||
Współczesne problemy planowania przestrzennego, regionalnego i urbanistyki BG0-ZU>WPPPRiU | 2023/24-L - ... | NIE | ||
Współczesne trendy w urbanistyce i planowaniu przestrzennym BG0-ZU>WTwUiPP | 2020/21-L - 2023/24-Z | NIE | ||
Wycena nieruchomości i ZSIN BG0-ZU>WNiZSIN | 2023/24-L - ... | NIE | ||
Zaawansowane analizy statystyczne, ocena ryzyka i niezawodności BG0-ZU>ZASORiN | 2023/24-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-L - 2023/24-Z | 19.00 | 27.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2023/24-L - ... | 23.00 | 31.00 |