Inżynieria farmaceutyczna, st. I-go stopnia 1 rok, sem.1, inżynieria farmaceutyczna, st.I-go stopnia (inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2020/21-Z | 2020/21-L | 2021/22-Z | 2021/22-L | 2022/23-Z | 2022/23-L | 2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo techniczne i ergonomia pracy CF0-DI>BeTechiErPr | 2020/21-Z - 2021/22-Z | NIE | ||||||||||
Bezpieczna praca w laboratorium chemicznym - ocena i zarządzanie ryzykiem CF0-DI>BPwLChOiZR | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||||||
Biologia komórki CF0-DI>BK | 2020/21-Z - ... | NIE | ||||||||||
Chemia ogólna i nieorganiczna CF0-DI>ChemOiN1 | 2020/21-Z - 2022/23-Z | TAK | ||||||||||
Chemia ogólna i nieorganiczna CF0-DI>ChemOiN1 | 2023/24-Z - ... | TAK | ||||||||||
Etykieta akademicka CF0-DI>EAkad | 2020/21-Z - ... | NIE | ||||||||||
Fizjologia człowieka CF0-DI>FizCzł | 2020/21-Z - 2022/23-Z | NIE | ||||||||||
Fizyka stosowana CF0-DI>FizStos | 2020/21-Z - ... | NIE | ||||||||||
Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz. 1 CF0-DI>JO-ANG1 | 2020/21-Z - 2022/23-Z | TAK | ||||||||||
Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz. 1 CF0-DI>JO-ANG1 | 2023/24-Z - ... | TAK | ||||||||||
Kreowanie marki osobistej CF0-DI>PSpoKMO | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||||||
Matematyka CF0-DI>Mat1 | 2020/21-Z - 2022/23-Z | TAK | ||||||||||
Matematyka CF0-DI>Mat1 | 2023/24-Z - ... | TAK | ||||||||||
Mechanika techniczna CF0-DI>MT | 2023/24-Z - ... | NIE | ||||||||||
Mechanika techniczna i maszynoznawstwo CF0-DI>MTM1 | 2020/21-Z - 2022/23-Z | TAK | ||||||||||
Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom podstawowy CF0-DI>POUPozp | 2024/25-Z - ... | NIE | ||||||||||
Podstawy działalności gospodarczej CF0-DI>PEkonPdzG | 2022/23-Z - 2023/24-Z | NIE | ||||||||||
Wychowanie fizyczne CF0-DI>WF1/2 | 2023/24-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-Z - ... | 22.00 | 30.00 |