Biotechnologia, st. II-go stopnia (po inż.) 1 rok, sem.2, biotechnologia-inżynieria procesowa i bioprocesowa, st. II-go stopnia (po inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatyka II CH/IP-DUI>BII | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Kontrola jakości produktów CH-DU>KJP | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Metody fizykochemiczne w ocenie materiałów CH/IP-DUI>MFwOM | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Optymalizacja procesowa w biotechnologii CH/IP-DUI>OPwB | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Procesy membranowe CH/IP-DUI>PM | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Projektowanie zintegrowanych procesów technologicznych CH/IP-DUI>PZPT | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Przetwarzanie danych CH/IP-DUI>PD | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Reaktory nieizotermiczne CH/IP-DUI>RN | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Sterowanie procesami chemicznymi i biochemicznymi CH/IP-DUI>SPCiB | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Termodynamika procesowa CH/IP-DUI>TP | 2013/14-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2010/11-Z - 2011/12-L | 48.00 | 60.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - ... | 44.00 | 60.00 |