Biotechnologia, st. II-go stopnia (po inż.) 1 rok, sem.2, biotechnologia-oczyszczanie i analiza produktów biotechn., st. II-go stopnia (po inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatyka w analizie genomu CH-DU>BwAG | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Diagnostyka molekularna CH/OA-DUI>DM | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Elementy biosyntezy i biodegradacji polimerów CH/OA-DUI>EBiBP | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Inżynieria genetyczna II CH-DU>InżGenII | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Izolacja i identyfikacja biomakromolekuł CH/OA-DUI>IiIB | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Kontrola jakości produktów CH-DU>KJP | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Kultury tkankowe i komórkowe CH/OA-DUI>KTiK | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Metody analizy w biologii molekularnej CH/OA-DUI>MAwBM | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Molekularne podstawy farmakologii CH-DU>MPF | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Toksykologia środowiska CH-DU>ToksŚrod | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||||
Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego CH/OA-DUI>ZBCPR | 2013/14-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2008/09-Z - 2011/12-L | 48.00 | 60.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - ... | 44.00 | 60.00 |