Mechatronika, st. I-go stopnia (inż.) 1 rok, sem.1, mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP i ergonomia ME0-DI>BHPiE | 2009/10-Z - 2021/22-L | NIE | ||||||
Czynnik ludzki w technice ME0-DI>CzyLudTec | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||
Ekonomia ME0-DI>Ekon | 2009/10-Z - ... | NIE | ||||||
Fizyka ME0-DI>Fiz | 2009/10-Z - ... | NIE | ||||||
Grafika inżynierska 1 ME0-DI>GraInż1 | 2015/16-Z - ... | TAK | ||||||
Grafika inżynierska cz. 1/2 ME0-DI>GrafInż1 | 2009/10-Z - 2014/15-L | TAK | ||||||
Matematyka 1 ME0-DI>Mate1 | 2015/16-Z - ... | TAK | ||||||
Matematyka cz. 1/2 ME0-DI>Mat1 | 2009/10-Z - 2014/15-L | TAK | ||||||
Nauka o materiałach 1 ME0-DI>NauoMat1 | 2015/16-Z - ... | TAK | ||||||
Nauka o materiałach cz. 1/2 ME0-DI>NoMat1 | 2009/10-Z - 2014/15-L | TAK | ||||||
Przedmiot humanistyczny ME0-DI>Huma1 | 2015/16-Z - ... | NIE | ||||||
Przedmiot humanistyczny cz. 1/2 ME0-DI>Hum1 | 2009/10-Z - 2014/15-L | TAK | ||||||
Technologia informacyjna ME0-DI>TechInf | 2009/10-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2009/10-Z - ... | 22.00 | 30.00 |