Zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.) 3 rok, sem.6, zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji, st. I-go stopnia (inż.)
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-L | 2020/21-L | 2021/22-L | 2022/23-L | 2023/24-L | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audity systemów zarządzania MP/G-DI>AudSysZa | 2023/24-L - ... | NIE | ||||||
Czystsza produkcja i recykling MP/G-DI>CzysProd | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
J. obcy I - lektorat z języka angielskiego cz. 4 MP-DI>JO1-ANG4 | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
Jakość w przetwórstwie tworzyw polimerowych i kompozytów MP/G-DI>JakPrzT | 2023/24-L - ... | NIE | ||||||
Kontrola i badania nieniszczące MP/G-DI>KontBad | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe MP/G-DI>SemDyp | 2009/10-L - 2020/21-L | TAK | ||||||
Systemy CAD/CAM 2 MP0-DI>SysCADCAM | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
Systemy zarządzania bezpieczeństwa informacji MP/G-DI>SysZaBez | 2023/24-L - ... | NIE | ||||||
Systemy zarządzania bezpieczeństwem MP/G-DI>SysZarzBezp | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
Systemy zarządzania jakością MP/G-DI>SysZarzJak | 2009/10-L - ... | NIE | ||||||
Systemy zarządzania środowiskiem EMAS MP/G-DI>SysZarzSrod | 2009/10-L - 2023/24-Z | NIE | ||||||
Systemy zarządzania środowiskowego EMAS MP/G-DI>SysZaŚE | 2023/24-L - ... | NIE | ||||||
Zarządzanie technologią i transferami MP/G-DI>ZarzTechTran | 2009/10-L - 2023/24-Z | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2007/08-Z - 2011/12-L | 168.00 | 180.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - ... | 164.00 | 180.00 |