Budownictwo, st. II-go stopnia 2 rok, sem.3, budownictwo-drogi i mosty-budowa i utrzymanie dróg, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-L | 2020/21-L | 2021/22-L | 2022/23-L | 2023/24-L | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa dróg BB/D/B-DU>BDII | 2011/12-L - 2013/14-Z | NIE | ||||||
Nowoczesne rozwiązania w budownictwie komunikacyjnym BB/D/B-DU>NRwBK | 2011/12-L - 2014/15-Z | NIE | ||||||
Ochrona środowiska w budowie dróg BB/D/B-DU>OSwBD | 2013/14-L - ... | NIE | ||||||
Praca dyplomowa BB0-DU>PD | 2021/22-L - ... | NIE | ||||||
Praca dyplomowa BB/D/B-DU>PD | 2011/12-L - 2021/22-Z | NIE | ||||||
Projektowanie konserwatorskie BB/K/K-DU>PK | 2014/15-L - 2016/17-Z | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe BB/D/B-DU>SD | 2011/12-L - 2013/14-Z | NIE | ||||||
Seminarium dyplomowe dla drogowców BB/D/B-DU>SDD | 2013/14-L - ... | NIE | ||||||
Systemy informacji drogowych BB/D/B-DU>SID | 2016/17-L - 2017/18-L | NIE | ||||||
Utrzymanie dróg BB/D/B-DU>UDr | 2013/14-L - ... | NIE | ||||||
Zarządzanie infrastrukturą drogową BB/D/B-DU>ZID | 2018/19-L - ... | NIE | ||||||
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi BB/D/B-DU>ZPB | 2011/12-L - 2017/18-L | NIE | ||||||
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi BB0-DU>ZPB | 2018/19-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-L - 2015/16-Z | 103.00 | 103.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2015/16-L - 2020/21-Z | 100.00 | 100.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-L - 2023/24-Z | 96.00 | 96.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2023/24-L - ... | 90.00 | 90.00 |