Budownictwo, st. II-go stopnia 1 rok, sem. 2, budownictwo-kons.bud. i inż., konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2020/21-Z | 2021/22-Z | 2022/23-Z | 2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentowanie II BB/K/K-DU>F2 | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Język obcy techniczny - angielski cz. 2/2 BB0-DU>JOT-ANG2/2 | 2011/12-Z - 2013/14-L | NIE | ||||||
Konstrukcje cienkościenne BB/K/K-DU>KC | 2019/20-Z - ... | NIE | ||||||
Konstrukcje sprężone BB/K/K-DU>KS | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Kształtowanie konstrukcji BB/K/K-DU>KK | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang1/2 | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang2/2 | 2014/15-Z - 2015/16-L | NIE | ||||||
Prawo gospodarcze BB0-DU>PG | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Stalowe budownictwo przemysłowe BB/K/K-DU>SBP | 2012/13-Z - ... | NIE | ||||||
Technologia BIM w projektowaniu BB/K/K-DU>TBwP | 2018/19-Z - 2022/23-L | NIE | ||||||
Technologia BIM w projektowaniu konstrukcji BB/K/K-DU>TBwPK | 2023/24-Z - ... | NIE | ||||||
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu BB/K/K-DU>WKwP | 2011/12-Z - 2017/18-Z | NIE | ||||||
Wybrane zagadnienia z konstrukcji betonowych BB/K/K-DU>WZzKB | 2011/12-Z - ... | NIE | ||||||
Wybrane zagadnienia z konstrukcji metalowych BB/K/K-DU>WZzKM | 2011/12-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-Z - 2011/12-L | 59.00 | 71.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-Z - 2015/16-L | 56.00 | 72.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2016/17-Z - 2019/20-L | 54.00 | 70.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2020/21-Z - 2021/22-L | 50.00 | 66.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2022/23-Z - 2022/23-L | 47.00 | 63.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2023/24-Z - ... | 44.00 | 60.00 |