Budownictwo, st. II-go stopnia 1 rok, sem.1, budownictwo-drogi i mosty, st. II-go st.
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2019/20-Z | 2019/20-L | 2020/21-Z | 2020/21-L | 2021/22-Z | 2021/22-L | 2022/23-Z | 2022/23-L | 2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspekty psychologiczne w pracy inżyniera BB0-DU>APwPI | 2022/23-L - ... | NIE | ||||||||||||
Budowa dróg I BB/D-DU>BuDI | 2012/13-L - ... | NIE | ||||||||||||
Filozofia i estetyka BB0-DU>FiE | 2015/16-L - 2022/23-Z | NIE | ||||||||||||
Geoinżynieria drogowa BB/D-DU>GD | 2010/11-L - 2012/13-Z | NIE | ||||||||||||
Geoinżynieria drogowa I BB/D-DU>GDI | 2012/13-L - ... | NIE | ||||||||||||
Język obcy techniczny - angielski cz. 1/2 BB/D-DU>JOT-ANG1/2 | 2010/11-L - 2013/14-Z | NIE | ||||||||||||
Kreowanie marki osobistej BB0-DU>KMO | 2022/23-L - ... | NIE | ||||||||||||
Matematyka zaawansowana BB/D-DU>MZ | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Matematyka zaawansowana BB0-DU>MZ | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Metody komputerowe BB/D-DU>MK | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Metody komputerowe BB0-DU>MK | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Mosty betonowe I BB/D-DU>MBI | 2010/11-L - ... | NIE | ||||||||||||
Mosty i konstrukcje tymczasowe BB/D-DU>MiKT | 2012/13-L - 2016/17-L | NIE | ||||||||||||
Mosty metalowe I BB/D-DU>MMI | 2010/11-L - 2016/17-L | TAK | ||||||||||||
Mosty stalowe I BB/D-DU>MSI | 2017/18-L - ... | NIE | ||||||||||||
Obcojęzyczne nazewnictwo techniczne - angielskie BB0-DU>ONT-Ang1/2 | 2013/14-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Projektowanie geometryczne dróg I BB/D-DU>PGDI | 2017/18-L - ... | NIE | ||||||||||||
Teoria sprężystości i plastyczności BB/D-DU>TSIP | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Teoria sprężystości i plastyczności BB0-DU>TSiP | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Wychowanie fizyczne BB0-DU>WF | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje betonowe BB/D-DU>ZKB | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje betonowe BB0-DU>ZKB | 2015/16-L - ... | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje metalowe BB/D-DU>ZKM | 2010/11-L - 2015/16-Z | NIE | ||||||||||||
Złożone konstrukcje metalowe BB0-DU>ZKM | 2015/16-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2010/11-L - 2011/12-Z | 30.00 | 36.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2011/12-L - 2012/13-Z | 28.00 | 36.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2012/13-L - 2015/16-Z | 31.00 | 39.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2015/16-L - 2018/19-L | 30.00 | 38.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2019/20-L - 2021/22-Z | 27.00 | 35.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2021/22-L - 2022/23-Z | 25.00 | 33.00 | |
ECTS - zaliczeniowe dla etapu studiów | 2022/23-L - ... | 22.00 | 30.00 |